.
.
Perceuse-fraiseuse HU 40 TIF 400V
Fiche technique
Capacité de perçage | : 40 mm |
Capacité de taraudage |
: M27 |
Fixation de broche | : MT4 avec écrou |
Profondeur de perçage |
: 180 mm |
Vitesse de broche | : 12 |
Gamme de vitesses de broche | : 42-2050 tr/min |
Nombre d'avances | : 4 |
Plages d'avances | : 0,07-0,15-0,26-0,40 mm/r |
Distance broche-colonne | : 360 mm |
Course longitudinale table | : 390 mm |
Course transversale table | : 280 mm |
Distance max. table-broche | : 490 mm |
Distance max. base-broche | : 1200 mm |
Diamètre de colonne | : 160 mm |
Dimensions de la base | : 510x380 mm |
Dimensions de la table | : 715x320 mm |
Rainures (nombre/taille) | : 2 / 14 mm |
Puissance moteur | : 2,2-2,8 kW |
Tension | : 400V |
Hauteur machine | : 2330 mm |
Dimensions | : 1150x700x2150 mm |
Poids net | : 680/750 kg |
Tête orientable 45° droite et gauche
Caractéristiques
Veuillez noter : Les informations sur cette page ont été obtenues au mieux de nos capacités et de notre conviction, et auprès des fabricants dans la mesure du possible. Il est donné de bonne foi, mais son exactitude ne peut être garantie. En conséquence, il ne constituera pas une déclaration ou ne constituera pas des conditions contractuelles. Nous vous conseillons de vérifier tous les détails vitaux.
Produits Similaires
Intéressé par le produit
Faites-nous part de votre intérêt pour ce produit et nous vous contacterons pour plus de détails..