.
.
Perceuse-fraiseuse HU 45 DMK 400V
Fiche technique
Capacité de perçage | : 32 mm |
Fraise à surfacer | : 102 mm |
Capacité fraise en bout | : 32 mm |
Fixation de broche | : MT3 / M12 |
Course de broche | : 130 mm |
Vitesse de broche | : 12 Gauche - 12 Droite |
Gamme de vitesses de broche | : 75-3200 tr/min |
Distance broche-colonne | : 255 mm |
Distance max. table-broche | : 445 mm |
Dimensions de la table | : 820x240 mm |
Course longitudinale table | : 510 mm |
Course transversale table | : 240 mm |
Rainures (nombre/taille) | : 3 / 14 mm |
Puissance moteur | : 0,75 kW |
Tension | : 230V ou 400V |
Dimensions | : 920x740x1000 mm |
Poids net | : 360 kg |
Glissière en queue d'aronde
Réglage de la hauteur de tête de fraisage motorisé (DMT)
Réglage de la profondeur de perçage
Caractéristiques
Veuillez noter : Les informations sur cette page ont été obtenues au mieux de nos capacités et de notre conviction, et auprès des fabricants dans la mesure du possible. Il est donné de bonne foi, mais son exactitude ne peut être garantie. En conséquence, il ne constituera pas une déclaration ou ne constituera pas des conditions contractuelles. Nous vous conseillons de vérifier tous les détails vitaux.
Produits Similaires
Intéressé par le produit
Faites-nous part de votre intérêt pour ce produit et nous vous contacterons pour plus de détails..